№ | Наименование программы обучения | Срок обучения, час | Стоимость обучения, руб
|
Охрана труда | |||
1. | Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А) | 20 | 1000 |
2. | Программа обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (Программа Б) | 20 | 1000 |
3. | Программа обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (Программа В) | 20 | 1000 |
4. | Обучение работников по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 16 | 500 |
5. | Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему | 16 | 500 |
6. | Подготовка преподавателей, обучающих приёмам оказания первой помощи | 40 | 3000 |
* При обучении 5 программам (А, Б, В, СИЗ, ОПП) – стоимость обучения 2500 за 1 человека;
* При обучении 4 программам (Б, В, СИЗ, ОПП) – стоимость обучения 2000 за 1 человека; |
|||
Охрана труда при выполнении работ на высоте | |||
1. | Охрана труда при выполнении работ на высоте 1 группа безопасности (рабочие, выполняющие работы на высоте) | 16 | 1500* |
2. | Охрана труда при выполнении работ на высоте 2 группа безопасности (ответственные исполнители работ, руководители стажировок, рабочие, выполняющие работы с перемещающимся рабочим местом по вертикале) | 24 | 1800* |
3. | Охрана труда при выполнении работ на высоте 3 группа безопасности (специалисты, ответственные за организацию работ на высоте, выдачу нарядов-допусков) | 24 | 2000* |
Пожарная безопасность | |||
1. | Повышение квалификации руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 24 | 1000 |
2. | Повышение квалификации руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 24 | 1000 |
3. | Повышение квалификации ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 24 | 1000 |
4. | Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 24 | 1000 |
Повышение квалификации по промышленной безопасности (подготовка к экзамену в комиссии Ростехнадзора) | |||
1. | Общие требования промышленной безопасности (область аттестации А) | 40 | 2000 |
2. | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности (область аттестации Б.1) | 40 | 1500 |
3. | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (область аттестации Б.2) | 40 | 1500 |
4.
|
Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (область аттестации Б.3) | 40 | 1500 |
5. | Требования промышленной безопасности в горной промышленности (область аттестации Б.4) | 40 | 1500 |
6. | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности (область аттестации Б.5) | 40 | 1500 |
7. | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (область аттестации Б.6) | 40 | 1500 |
8. | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (область аттестации Б.7) | 40 | 1500 |
9. | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (область аттестации Б.8) | 40 | 1500 |
10. | Требования промышленной безопасности к подъёмным сооружениям (область аттестации Б.9) | 40 | 1500 |
11. | Требования промышленной при транспортировании опасных веществ (область аттестации Б.10) | 40 | 1500 |
12. | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья (область аттестации Б.11) | 40 | 1500 |
13. | Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (область аттестации Б.12) | 40 | 1500 |
14. | Требования безопасности гидротехнических сооружений (область аттестации В) | 40 | 1500 |
15. | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (область аттестации Г) | 40 | 1500 |
Обучение и подготовка к проверке знаний персонала по электробезопасности (подготовка к экзамену Ростехнадзора) | |||
1. | Требования электробезопасности (II — V группы допуска) для прохождения проверки знаний в Ростехнадзоре | 16-40 | 2000 |
Экология, радиационный контроль, взрывобезопасность | |||
1. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I–IV класса опасности (для руководителей и специалистов) | 112 | 6000 |
2. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 4000 |
3. | Проверка лома черных и цветных металлов на взрывобезопасность (для руководителей и специалистов) | 72 | 5000 |
4. | Проверка лома черных и цветных металлов на радиационную безопасность (для руководителей и специалистов) | 72 | 5000 |
Безопасность дорожного движения | |||
1. | Безопасное защитное вождение | 16 | 2000 |
2. | Безопасное зимнее вождение | 16 | 2000 |
ГО и ЧС | |||
1. | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС (руководители организаций) | 36 | 4000 |
2. | Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС: работники, уполномоченные на решение задач в области ГОЧС в организациях) | 72 | 5000 |
Разное | |||
1. | Безопасность строительства (программы, рекомендованные БС-1 – БС-16) | 72 | 3500 |
2. | Подготовка операторов сварочных машин и аппаратов для сварки полиэтиленовых газопроводов | 80 | 4000 |
3. | Оператор АЗС | 72 | 3500 |
4. | Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 24 | 3500 |
5. | Анализ газовоздушной среды на санитарно-допустимы нормы | 16 | 3500 |
6. | Контролируемая затяжка высокопрочных болтов | 42 | 2500 |
7. | Правила пользования переносными газоанализаторами | 72 | 3000 |
8. | Правила сборки фланцевых соединений | 42 | 500 |
9. | Правила промышленной безопасности при управлении грузоподъемным механизмом (ГПМ), управляемым с пола или со стационарного пульта. | 24 | 3000 |
10. | Подготовка персонала, обслуживающего и эксплуатирующего сосуды, работающие под давлением | 24 | 3500 |
11. | Рабочий люльки | 24 | 1700 |
Профессиональная переподготовка | |||
1. | Техносферная безопасность | 256 | 12 000 |
2. | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 256 | 12 000 |
3. | Специалист по противопожарной профилактике | 250 | 10 000 |
ПРАЙС-ЛИСТ
на оказание платных образовательных услуг на 2023 год
Обучение рабочим профессиям
№
|
Программа профессионального образования
|
Разряды
|
Часовка. Минимальный разряд/ повышение
|
Стоимость минимального разряда
|
Стоимость повышения разряда
|
1. | Аккумуляторщик | 1-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
2. | Антикоррозийщик | 3-4 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
3. | Арматурщик | 2-7 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
4. | Асфальтобетонщик | 1-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
5. | Бетонщик | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
6. | Бурильщик капитального ремонта скважин (КРС) | 5-8 | 320/160 | 12 000 | 6 000 |
7. | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурения скважин | 5-8 | 320/160 | 12 000 | 6 000 |
8. | Вальщик леса | 6 | 160 | 6 500 | —— |
9. | Вулканизаторщик | 2-7 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
10. | Вышкомонтажник | 3-7 | 240/120 | 7 000 | 3 500 |
11. | Дозировщик компонентов бетонных смесей | 2-4 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
12. | Дробильщик | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
13. | Жестянщик | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
14. | Зарядчик огнетушителей | 2-3 | 160 | 6 500 | 3 250 |
15. | Заточник | 2-5 | 240/120 | 6 500 | 3 250 |
16. | Заточник деревообрабатывающего инструмента | 3-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
17. | Изолировщик | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
18. | Изолировщик-пленочник | 3-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
19. | Каменщик | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
20. | Крепильщик | 3-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
21. | Контролер лома и отходов металла | 2-4 | 240/120 | 6 500 | 3 250 |
22. | Контролер малярных работ | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
23. | Копровщик | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
24. | Кровельщик по рулонным кровлям и по кровлям из штучных материалов | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
25. | Маляр | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
26. | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4-7 | 240/120 | 7 000 | 3 500 |
27. | Машинист бетононасосной установки | 4-5 | 240/120 | 7 000 | 3 500 |
28. | Машинист буровой установки | 3-6 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
29. | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2-7 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
30. | Машинист компрессора передвижного (с двигателем внутреннего сгорания) | 4-7 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
31. | Машинист компрессорных установок | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
32. | Машинист (кочегар) котельной | 2-6 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
33. | Машинист крана автомобильного | 4-8 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
34. | Машинист крана (крановщик), допускаемый к работам с краном-манипулятором | 4-6 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
35. | Машинист крана (крановщик), допускаемый к работам с кранами мостового и козлового типа | 2-6 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
36. | Машинист насосных установок | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
37. | Машинист технологических насосов | 2-7 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
38. | Машинист трубоукладчика | 5-6 | 240/120 | 9 000 | 4 500 |
39. | Монтажник наружных трубопроводов | 2-6 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
40. | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций | 2-6 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
41. | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2-6 | 160/80 | 8 000 | 4 000 |
42. | Монтажник технологических трубопроводов | 2-6 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
43. | Навальщик-свальщик лесоматериалов | 2-4 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
44. | Облицовщик (плиточник или мозаичник) | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
45. | Обрубщик | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
46. | Оператор котельной (на жидком и газообразном топливе) | 2-6 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
47. | Оператор на автоматических и полуавтоматических линиях в деревообработке | 3-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
48. | Оператор по добыче нефти и газа | 3-7 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
49. | Оператор пульта управления | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
50. | Оператор сушильных установок | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
51. | Оператор технологических установок | 2-8 | 160/80 | 5 000 | 3 000 |
52. | Оператор товарный | 2-7 | 160/80 | 8 000 | 4 000 |
53. | Паяльщик | 1-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
54. | Пескоструйщик | 3-4 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
55. | Плавильщик | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
56. | Плотник | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
57. | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | 4-7 | 320/160 | 12 000 | 6 500 |
58. | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 4-6
|
320/160 | 12 000 | 6 500 |
59. | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 4-6 | 320/160 | 12 000 | 6 500 |
60. | Прессовщик лома и отходов металла | 1-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
61. | Раздельщик лома и отходов металла | 2-3 | 240/120 | 6 500 | 3 250 |
62. | Рамщик | 3-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
63. | Раскряжевщик | 3-4 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
64. | Растворщик реагентов | 3 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
65. | Резчик металла на ножницах и прессах | 1-4 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
66. | Резчик на пилах, ножовках и станках | 2-3 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
67. | Резчик труб и заготовок | 1-4 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
Резчик ручной кислородной резки | — | 240 | 10 000 | — | |
68. | Резчик термической резки металлов | 2-5 | 240/120 | 6 500 | 3 250 |
69. | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | — | 240 | 10 000 | — |
70. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | — | 240 | 10 000 | — |
71. | Сверловщик | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
72. | Слесарь механосборочных работ | 320/160 | 6 500 | 3 250 | |
73. | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2-6 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
74. | Слесарь по обслуживанию буровых | 4-6 | 320/160 | 9 000 | 4 500 |
75. | Слесарь по ремонту технологических установок | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
76. | Слесарь по сборке металлоконструкций | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
77. | Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования | 3-5 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
78. | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 2-6 | 160/80 | 8 000 | 4 000 |
79. | Слесарь-ремонтник | 2-8 | 160/80 | 7 000 | 3 500 |
80. | Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 2-7 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
81. | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 2-6 | 240/120 | 8 000 | 4 000 |
82. | Слесарь-сантехник | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
83. | Слесарь строительный | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
84. | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2-8 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
85. | Сливщик-разливщик | 2-3 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
86. | Станочник деревообрабатывающих станков | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
87. | Станочник широкого профиля | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
88. | Столяр | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
89. | Стропальщик | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
90. | Токарь | 2-6 | 240/120 | 6 500 | 3 250 |
91. | Токарь-револьверщик | 2-4 | 320/160 | 6 500 | 3 250 |
92. | Трубопроводчик линейный | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
93. | Фрезеровщик | 2-6 | 320/160 | 6 500 | 3 250 |
94. | Чокеровщик | 4 | 160 | 6 500 | 3 250 |
95. | Штукатур | 2-7 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
96. | Штамповщик | 2-5 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
97. | Шлифовщик | 2-6 | 160/80 | 6 500 | 3 250 |
98. | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2-6 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
99. | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования | 3-7 | 320/160 | 8 000 | 4 000 |
Скачать прайс можете по ссылке.
Отправить заявку на обучение и получить подробную информацию можно на нашем сайте www.uc-psp38.ru
Если вы не нашли подходящей для Вас программы обучения, пожалуйста, сообщите нам об этом.
E-mail: perspektiva.ang@mail.ru
Телефоны: 8(3955) 68-88-20;
8 (901) 660 42 28;
8 (929) 431-40-04;