В случае издания новых или внесения изменений в действующие нормативные правовые акты РФ (далее – НПА), регламентирующие вопросы охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, АНО ДПО УЦ «Перспектива» в одностороннем порядке без согласования с Заказчиком приводит образовательные программы в соответствие новым НПА. Возможные изменения: наименования программ, сроки освоения программ, стоимость обучения.
| № | Наименование программы обучения | Срок обучения, час | Стоимость обучения, руб
|
| Охрана труда | |||
| 1. | Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А) | 16 | 1000 |
| 2. | Программа обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (Программа А)
(Тестирование в ЕИСОТ) |
16 | 1500 |
| 3. | Программа обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (Программа Б) | 16 | 1000 |
| 4. | Программа обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков (Программа Б)
(Тестирование в ЕИСОТ) |
16 | 1500 |
| 5. | Программа обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (Программа В) | 16 | 1000 |
| 6. | Программа обучения безопасным методам и приёмам выполнения работ повышенной опасности, к которым предъявляются дополнительные требования в соответствии с нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные требования охраны труда (Программа В)
(Тестирование в ЕИСОТ) |
16 | 1500 |
| 7. | Обучение работников по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | 8 | 1000 |
| 8. | Обучение работников по использованию (применению) средств индивидуальной защиты
(Тестирование в ЕИСОТ) |
8 | 1500 |
| 9. | Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему | 8 | 1000 |
| 10. | Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшему
(Тестирование в ЕИСОТ) |
8 | 1500 |
| 11. | Подготовка преподавателей, обучающих приёмам оказания первой помощи | 40 | 3500 |
| * При обучении 5 программам (А, Б, В, СИЗ, ОПП) – стоимость обучения 3500 за 1 человека (4000 с тестированием в ЕИСОТ);
* При обучении 4 программам (Б, В, СИЗ, ОПП) – стоимость обучения 3000 за 1 человека (3500 с тестированием в ЕИСОТ);
|
|||
| Охрана труда при выполнении работ на высоте | |||
| 1. | Охрана труда при выполнении работ на высоте 1 группа безопасности (рабочие, выполняющие работы на высоте) | 16 | 1500 |
| 2. | Охрана труда при выполнении работ на высоте 2 группа безопасности (ответственные исполнители работ, руководители стажировок, рабочие, выполняющие работы с перемещающимся рабочим местом по вертикале) | 24 | 1800 |
| 3. | Охрана труда при выполнении работ на высоте 3 группа безопасности (специалисты, ответственные за организацию работ на высоте, выдачу нарядов-допусков) | 24 | 2000 |
| Охрана труда при выполнении работ в ограниченных и замкнутых пространствах | |||
| 1. | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1 группа) | 16 | 1500 |
| 2. | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (2 группа) | 24 | 1800 |
| 3. | Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (3 группа) | 24 | 2000 |
| Пожарная безопасность | |||
| 1. | Повышение квалификации руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных руководителем организации, индивидуальным предпринимателем ответственными за обеспечение пожарной безопасности, в том числе в обособленных структурных подразделениях организации | 24 | 1500 |
| 2. | Повышение квалификации руководителей эксплуатирующих и управляющих организаций, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с обеспечением пожарной безопасности на объектах защиты, лиц, назначенных ими ответственными за обеспечение пожарной безопасности | 24 | 1500 |
| 3. | Повышение квалификации ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, предназначенных для проживания или временного пребывания 50 и более человек одновременно (за исключением многоэтажных жилых домов), объектов защиты, отнесенных к категориям повышенной взрывопожароопасности, взрывопожароопасности, пожароопасности | 24 | 1500 |
| 4. | Повышение квалификации лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 24 | 1500 |
| Повышение квалификации по промышленной безопасности (подготовка к экзамену в комиссии Ростехнадзора) | |||
| 1. | Общие требования промышленной безопасности (область аттестации А) | 40 | 2000 |
| 2. | Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтегазоперерабатывающей промышленности (область аттестации Б.1) | 40 | 1500 |
| 3. | Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности (область аттестации Б.2) | 40 | 1500 |
| 4.
|
Требования промышленной безопасности в металлургической промышленности (область аттестации Б.3) | 40 | 1500 |
| 5. | Требования промышленной безопасности в горной промышленности (область аттестации Б.4) | 40 | 1500 |
| 6. | Требования промышленной безопасности в угольной промышленности (область аттестации Б.5) | 40 | 1500 |
| 7. | Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ (область аттестации Б.6) | 40 | 1500 |
| 8. | Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления (область аттестации Б.7) | 40 | 1500 |
| 9. | Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением (область аттестации Б.8) | 40 | 1500 |
| 10. | Требования промышленной безопасности к подъёмным сооружениям (область аттестации Б.9) | 40 | 1500 |
| 11. | Требования промышленной при транспортировании опасных веществ (область аттестации Б.10) | 40 | 1500 |
| 12. | Требования промышленной безопасности на объектах хранения и переработки растительного сырья (область аттестации Б.11) | 40 | 1500 |
| 13. | Требования промышленной безопасности, относящиеся к взрывным работам (область аттестации Б.12) | 40 | 1500 |
| 14. | Требования безопасности гидротехнических сооружений (область аттестации В) | 40 | 1500 |
| 15. | Требования к порядку работы в электроустановках потребителей (область аттестации Г) | 40 | 1500 |
| Обучение и подготовка к проверке знаний персонала по электробезопасности (подготовка к экзамену Ростехнадзора) | |||
| 1. | Требования электробезопасности (II — V группы допуска) для прохождения проверки знаний в Ростехнадзоре | 16-40 | 2000 |
| Экология, радиационный контроль, взрывобезопасность | |||
| 1. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами I–IV класса опасности (для руководителей и специалистов) | 112 | 8000 |
| 2. | Профессиональная подготовка лиц, допущенных к сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV классов опасности | 112 | 8000 |
| 3. | Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления | 72 | 5000 |
| 4. | Проверка лома черных и цветных металлов на взрывобезопасность (для руководителей и специалистов) | 72 | 5000 |
| 5. | Проверка лома черных и цветных металлов на радиационную безопасность (для руководителей и специалистов) | 72 | 5000 |
| Безопасность дорожного движения | |||
| 1. | Безопасное защитное вождение | 16 | 2000 |
| 2. | Безопасное зимнее вождение | 16 | 2000 |
| 3. | Безопасное защитное вождение. Безопасное зимнее вождение. | 32 | 4000 |
| ГО и ЧС | |||
| 1. | Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС (руководители организаций) | 36 | 4000 |
| 2. | Обучение должностных лиц и специалистов ГОЧС (должностные лица и специалисты органов управления ГО и РСЧС: работники, уполномоченные на решение задач в области ГОЧС в организациях) | 72 | 5000 |
| Разное | |||
| 1. | Безопасность строительства (программы, рекомендованные БС-1 – БС-16) | 72 | 5000 |
| 2. | Подготовка операторов сварочных машин и аппаратов для сварки полиэтиленовых газопроводов | 80 | 4000 |
| 3. | Оператор АЗС | 72 | 5000 |
| 4. | Контроль скважин. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях | 24 | 4000 |
| 5. | Анализ газовоздушной среды на санитарно-допустимы нормы | 16 | 4000 |
| 6. | Контролируемая затяжка высокопрочных болтов | 42 | 2500 |
| 7. | Правила пользования переносными газоанализаторами | 72 | 3000 |
| 8. | Правила сборки фланцевых соединений | 16 | 1000 |
| 9. | Правила промышленной безопасности при управлении грузоподъемным механизмом (ГПМ), управляемым с пола или со стационарного пульта. | 24 | 3000 |
| 10. | Подготовка персонала, обслуживающего и эксплуатирующего сосуды, работающие под давлением | 24 | 3500 |
| 11. | Рабочий люльки | 24 | 2000 |
| Профессиональная переподготовка | |||
| 1. | Техносферная безопасность | 256 | 20 000 |
| 2. | Специалист по противопожарной профилактике | 250 | 5000 |
